Apabila ada yang tidak
kena dengan mesin basuh yang mempunyai paparan digital,
mesin basuh akan
mengeluarkan kod ralat yang boleh anda gunakan untuk
mengecilkan kemungkinan
penyebabnya.
Berikut adalah jadual
kode ralat umum untuk jenama yang paling popular, bersama
dengan penjelasan
mengenai maksud kod tersebut:
LG
KODE EROR |
Definasi |
IE |
Basuhan lambat mengisi |
De |
Penutup pintu tidak ditutup |
Dl |
Kegagalan pengunci penutup |
FE |
Paras air sangat tinggi |
E6 |
Kegagalan clutch |
Ue |
Muatan terkeluar dari imbangan atau
terlalu ringan |
tE |
Kegagalan thermistor |
PE |
Kegagalan sensor level air |
LE |
Pemacu beban thermal motor tersekat |
PANASONIC KODE EROR | Definasi |
U 11 | Air tidak dapat dialirkan |
U 12 | Penutup terbuka |
U 13 | Kegagalan pengering/spin |
U 14 | Air tidak dapat dibekalkan |
U 99 | Air dikeringkan/dialirkan secara paksa |
H | Pemeriksaan diperlukan |
CL | Child Lock |
TOSHIBA KODE EROR | Definasi |
E1 | Kegagalan hos saliran |
E2 – 1 or E2 – 3 | Penutup terbuka atau tersekat |
E3 – 1 or E3 – 2 | Muatan tidak seimbang atau mesin tidak rata |
E5 | Paip bekalan air dimatikan / penapis air sumbat |
SHARP KODE EROR | Definasi |
E1 | Bekalan air rendah atau dimatikan / penapis air masuk tersekat |
E2 | Level air tidak normal |
E3 | Penutup pintu terbuka atau tersekat |
E4 | Muatan terkeluar dari imbangan |
E5 | Saluran keluar air tersekat, terbelit atau terlalu tinggi |
E7 | Penutup pintu tidak ditutup rapat ketika dikunci |
MIDEA KODE EROR | Definasi |
F0 | Kegagalan bekalan kuasa diputuskan |
F2 | Kegagalan membaca EEPROM |
E1 | Bekalan / tekanan air rendah atau tidak normal |
E2 | Air tidak habis dikeringkan, salur ditinggikan atau sumbat |
E3 | Penutup pintu tidak tertutup atau tersekat sebelum operasi pengeringan |
E4 | Muatan tidak seimbang |
F8 | Sensor level air |
HU | Pelindungan dari arus voltan yang tinggi |
SAMSUNG KODE EROR | Definisi |
5E | Salur keluar tersekat, tersumbat |
4E | Bekalan air dimatikan atau tekanan air rendah |
UE | Muatan tidak seimbang |
1E 0E | Air masuk secara tidak normal |
CL dE | Petunjuk ralat Child Lock |
LE | Ralat kebocoran air |
HITACHI KODE EROR | Definisi |
C0 | Lebihan muatan |
C1 | Air tidak dibekalkan |
C2 | Air tidak disalurkan/dikeringkan |
C3 or C4 | Tub tidak boleh diputar, muatan tidak seimbang |
C8 | Penutup pintu tidak boleh dikunci |
C9 | Penutup pintu tidak boleh dibuka |
Ch | Kelajuan pusingan tidak mencapai nilai kelajuan yang spesifik |
Whirlpool KODE EROR | Definisi |
LF or F8 E1 | Masa pengisian air yang panjang |
Sd or F0 E2 | Lebihan buih sabun |
F0 E3 | Lebih muatan |
F0 E4 | Pusingan dihadkan oleh air, suhu |
F0 E5 | Muatan tidak seimbang |
F1 E1 | Kegagalan papan kawalan elektronik utama |
F1 E2 | Kegagalan papan kawalan elektronik utama |
F1 E3 | Ketidaksesuiaan papan kawalan elektronik utama dan kawalan antara muka pengguna |
F2 E1 | Butang tersekat |
F2 E3 | Kegagalan kawalan papan antaramuka pengguna atau papan kawalan elektonik utama tidak tersesuai |
F2 E4 | Ralat kawalan antara muka pengguna |
F2 E5 | Kegagalan antara muka pengguna |
F3 E1 | Signal sensor level air tidak dikesan |
F3 E2 | Kegagalan sensor suhu air |
F5 E1 | Ralat suis penutup pintu |
F5 E2 or F5 E3 | Penutup pintu tidak terkunci |
F5 E4 | Kegagalan suis atau kunci pintu |
F6 E2 o or F6 E3 | Ralat komunikasi |
F7 E0 | Kehilang kuasa elektrik |
F7 E1 | Kehilang kuasa semasa mode pengeringan/spin |
F7 E2 | Kegagalan pemacu motor |
F7 E3 | Clutch terkena bakul pemutar semasa kitaran basuhan |
F7 E4 or F7 E5 | Kegagalan pada clutch |
F7 E6 | Kegagalan litar motor pemacu |
F7 E7 | Motor tidak dapat mencapai target rpm |
F7 e8 | Motor terlalu panas |
F7 E9 | Motor terkunci |
F8 E3 | Keadaan limpahan atau kebanjiran |
F8 E6 | Amaran kebocoran injap masuk air |
F9 E1 or F9 E2 or drn or dr | Masa pengeringan air yang panjang |
Mesin basuh midea sy naik kod e2..blh tlg bntu sy x..sy tgk die tls salur trsmbat..tp ble die bsuh..ok je ni buang air
ReplyDeleteF3
ReplyDelete